參考均價:7525 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年6月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7525 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年6月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7525 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年6月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7525 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年6月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7525 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010年6月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7525 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年6月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7525 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年6月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7525 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年6月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡