參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:2房2廳2衛(wèi)1泳池㎡ | 參考總價:2.6萬元 | 參考首付:1.04萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:1房2廳2衛(wèi)1泳池㎡ | 參考總價:1.3萬元 | 參考首付:0.52萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面積:2房2廳2衛(wèi)㎡ | 參考總價:2.6萬元 | 參考首付:1.04萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:1房2廳2衛(wèi)㎡ | 參考總價:1.3萬元 | 參考首付:0.52萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:1房1廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價:1.3萬元 | 參考首付:0.52萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面積:1房1衛(wèi)㎡ | 參考總價:1.3萬元 | 參考首付:0.52萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:84㎡ | 參考總價:109.2萬元 | 參考首付:43.68萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:53㎡ | 參考總價:68.9萬元 | 參考首付:27.56萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:79㎡ | 參考總價:102.7萬元 | 參考首付:41.08萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:53㎡ | 參考總價:68.9萬元 | 參考首付:27.56萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面積:50㎡ | 參考總價:65萬元 | 參考首付:26萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:77㎡ | 參考總價:100.1萬元 | 參考首付:40.04萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:57㎡ | 參考總價:74.1萬元 | 參考首付:29.64萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:49㎡ | 參考總價:63.7萬元 | 參考首付:25.48萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:84㎡ | 參考總價:109.2萬元 | 參考首付:43.68萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:57㎡ | 參考總價:74.1萬元 | 參考首付:29.64萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:53㎡ | 參考總價:68.9萬元 | 參考首付:27.56萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:53㎡ | 參考總價:68.9萬元 | 參考首付:27.56萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:86㎡ | 參考總價:111.8萬元 | 參考首付:44.72萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:62㎡ | 參考總價:80.6萬元 | 參考首付:32.24萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面積:兩房兩廳兩戶㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:四房二廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:三房二廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:三房二廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面積:二房二廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:二房二廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:2房2廳2衛(wèi)1泳池㎡
面積:1房2廳2衛(wèi)1泳池㎡
面積:2房2廳2衛(wèi)㎡
面積:1房2廳2衛(wèi)㎡
面積:1房1廳1衛(wèi)㎡
面積:1房1衛(wèi)㎡
面積:84㎡
面積:53㎡
面積:79㎡
面積:53㎡
面積:50㎡
面積:77㎡
面積:57㎡
面積:㎡
面積:49㎡
面積:84㎡
面積:57㎡
面積:53㎡
面積:53㎡
面積:86㎡
面積:62㎡
面積:兩房兩廳兩戶㎡
面積:四房二廳㎡
面積:三房二廳㎡
面積:三房二廳㎡
面積:二房二廳㎡
面積:二房二廳㎡