參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年06月30日
建筑面積:48㎡ | 參考總價:100.8萬元 | 參考首付:40.32萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:34.02㎡ | 參考總價:71.44萬元 | 參考首付:28.58萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年06月30日
建筑面積:83㎡ | 參考總價:174.3萬元 | 參考首付:69.72萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:72㎡ | 參考總價:151.2萬元 | 參考首付:60.48萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:81㎡ | 參考總價:170.1萬元 | 參考首付:68.04萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年06月30日
建筑面積:79㎡ | 參考總價:165.9萬元 | 參考首付:66.36萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:117㎡ | 參考總價:245.7萬元 | 參考首付:98.28萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年06月30日
建筑面積:116㎡ | 參考總價:243.6萬元 | 參考首付:97.44萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:71㎡ | 參考總價:149.1萬元 | 參考首付:59.64萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:68㎡ | 參考總價:142.8萬元 | 參考首付:57.12萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:58㎡ | 參考總價:121.8萬元 | 參考首付:48.72萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:57㎡ | 參考總價:119.7萬元 | 參考首付:47.88萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:50.07㎡ | 參考總價:105.15萬元 | 參考首付:42.06萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:60.2㎡ | 參考總價:126.42萬元 | 參考首付:50.57萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:60.25㎡ | 參考總價:126.53萬元 | 參考首付:50.61萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:56.62㎡ | 參考總價:118.9萬元 | 參考首付:47.56萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年06月30日
建筑面積:58.39㎡ | 參考總價:122.62萬元 | 參考首付:49.05萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:58.91㎡ | 參考總價:123.71萬元 | 參考首付:49.48萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年06月30日
建筑面積:57.45㎡ | 參考總價:120.65萬元 | 參考首付:48.26萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:66.38㎡ | 參考總價:139.4萬元 | 參考首付:55.76萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:72.77㎡ | 參考總價:152.82萬元 | 參考首付:61.13萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年06月30日
建筑面積:82.38㎡ | 參考總價:173萬元 | 參考首付:69.2萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:88.39㎡ | 參考總價:185.62萬元 | 參考首付:74.25萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:81㎡ | 參考總價:170.1萬元 | 參考首付:68.04萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:77㎡ | 參考總價:161.7萬元 | 參考首付:64.68萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:82.55㎡ | 參考總價:173.36萬元 | 參考首付:69.34萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年06月30日
建筑面積:83.19㎡ | 參考總價:174.7萬元 | 參考首付:69.88萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:70.36㎡ | 參考總價:147.76萬元 | 參考首付:59.1萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年06月30日
建筑面積:74.29㎡ | 參考總價:156.01萬元 | 參考首付:62.4萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:74.34㎡ | 參考總價:156.11萬元 | 參考首付:62.44萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年06月30日
建筑面積:123.83㎡ | 參考總價:260.04萬元 | 參考首付:104.02萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:108.85㎡ | 參考總價:228.59萬元 | 參考首付:91.44萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:120.52㎡ | 參考總價:253.09萬元 | 參考首付:101.24萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:122.04㎡ | 參考總價:256.28萬元 | 參考首付:102.51萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:122.28㎡ | 參考總價:256.79萬元 | 參考首付:102.72萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年06月30日
建筑面積:130.67㎡ | 參考總價:274.41萬元 | 參考首付:109.76萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:134.18㎡ | 參考總價:281.78萬元 | 參考首付:112.71萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:108.85㎡ | 參考總價:228.59萬元 | 參考首付:91.44萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年06月30日
建筑面積:121㎡ | 參考總價:254.1萬元 | 參考首付:101.64萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:122.87㎡ | 參考總價:258.03萬元 | 參考首付:103.21萬元(四成)
面積:48㎡
面積:34.02㎡
面積:83㎡
面積:72㎡
面積:81㎡
面積:79㎡
面積:117㎡
面積:116㎡
面積:71㎡
面積:68㎡
面積:58㎡
面積:57㎡
面積:50.07㎡
面積:60.2㎡
面積:60.25㎡
面積:56.62㎡
面積:58.39㎡
面積:58.91㎡
面積:57.45㎡
面積:66.38㎡
面積:72.77㎡
面積:82.38㎡
面積:88.39㎡
面積:81㎡
面積:77㎡
面積:82.55㎡
面積:83.19㎡
面積:70.36㎡
面積:74.29㎡
面積:74.34㎡
面積:123.83㎡
面積:108.85㎡
面積:120.52㎡
面積:122.04㎡
面積:122.28㎡
面積:130.67㎡
面積:134.18㎡
面積:108.85㎡
面積:121㎡
面積:122.87㎡