參考均價(jià):6800元/平方米 | 毛坯 | 入?。喝陬A(yù)計(jì)2017年9月份
建筑面積:74.56㎡ | 參考總價(jià):50.7萬元 | 參考首付:20.28萬元(四成)
參考均價(jià):6800元/平方米 | 毛坯 | 入?。喝陬A(yù)計(jì)2017年9月份
建筑面積:74.77㎡ | 參考總價(jià):50.84萬元 | 參考首付:20.34萬元(四成)
參考均價(jià):6800元/平方米 | 毛坯 | 入?。喝陬A(yù)計(jì)2017年9月份
建筑面積:76㎡ | 參考總價(jià):51.68萬元 | 參考首付:20.67萬元(四成)
參考均價(jià):6800元/平方米 | 毛坯 | 入?。喝陬A(yù)計(jì)2017年9月份
建筑面積:76㎡ | 參考總價(jià):51.68萬元 | 參考首付:20.67萬元(四成)
參考均價(jià):6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:三期預(yù)計(jì)2017年9月份
建筑面積:77㎡ | 參考總價(jià):52.36萬元 | 參考首付:20.94萬元(四成)
參考均價(jià):6800元/平方米 | 毛坯 | 入?。喝陬A(yù)計(jì)2017年9月份
建筑面積:118㎡ | 參考總價(jià):80.24萬元 | 參考首付:32.1萬元(四成)
參考均價(jià):6800元/平方米 | 毛坯 | 入?。喝陬A(yù)計(jì)2017年9月份
建筑面積:94㎡ | 參考總價(jià):63.92萬元 | 參考首付:25.57萬元(四成)
參考均價(jià):6800元/平方米 | 毛坯 | 入?。喝陬A(yù)計(jì)2017年9月份
建筑面積:94㎡ | 參考總價(jià):63.92萬元 | 參考首付:25.57萬元(四成)
參考均價(jià):6800元/平方米 | 毛坯 | 入?。喝陬A(yù)計(jì)2017年9月份
建筑面積:51.34㎡ | 參考總價(jià):34.91萬元 | 參考首付:13.96萬元(四成)
參考均價(jià):6800元/平方米 | 毛坯 | 入?。喝陬A(yù)計(jì)2017年9月份
建筑面積:54㎡ | 參考總價(jià):36.72萬元 | 參考首付:14.69萬元(四成)
面積:74.56㎡
面積:74.77㎡
面積:76㎡
面積:76㎡
面積:77㎡
面積:118㎡
面積:94㎡
面積:94㎡
面積:51.34㎡
面積:54㎡