參考均價:12600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面積:71㎡ | 參考總價:89.46萬元 | 參考首付:35.78萬元(四成)
參考均價:12600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面積:70㎡ | 參考總價:88.2萬元 | 參考首付:35.28萬元(四成)
參考均價:12600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面積:73㎡ | 參考總價:91.98萬元 | 參考首付:36.79萬元(四成)
參考均價:12600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面積:81.17㎡ | 參考總價:102.27萬元 | 參考首付:40.91萬元(四成)
參考均價:12600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面積:123㎡ | 參考總價:154.98萬元 | 參考首付:61.99萬元(四成)
參考均價:12600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面積:69㎡ | 參考總價:86.94萬元 | 參考首付:34.78萬元(四成)
參考均價:12600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面積:69㎡ | 參考總價:86.94萬元 | 參考首付:34.78萬元(四成)
參考均價:12600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面積:70.67㎡ | 參考總價:89.04萬元 | 參考首付:35.62萬元(四成)
參考均價:12600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面積:46㎡ | 參考總價:57.96萬元 | 參考首付:23.18萬元(四成)
參考均價:12600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面積:46.5㎡ | 參考總價:58.59萬元 | 參考首付:23.44萬元(四成)
參考均價:12600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-01-10一期5#、6#已入住
建筑面積:46㎡ | 參考總價:57.96萬元 | 參考首付:23.18萬元(四成)
面積:71㎡
面積:70㎡
面積:73㎡
面積:81.17㎡
面積:123㎡
面積:69㎡
面積:69㎡
面積:70.67㎡
面積:46㎡
面積:46.5㎡
面積:46㎡