參考均價:17000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-1-15
建筑面積:60㎡ | 參考總價:102萬元 | 參考首付:40.8萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-1-15
建筑面積:60㎡ | 參考總價:102萬元 | 參考首付:40.8萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-1-15
建筑面積:67㎡ | 參考總價:113.9萬元 | 參考首付:45.56萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-1-15
建筑面積:111㎡ | 參考總價:188.7萬元 | 參考首付:75.48萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-1-15
建筑面積:76㎡ | 參考總價:129.2萬元 | 參考首付:51.68萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-1-15
建筑面積:53㎡ | 參考總價:90.1萬元 | 參考首付:36.04萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-1-15
建筑面積:69㎡ | 參考總價:117.3萬元 | 參考首付:46.92萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-1-15
建筑面積:131㎡ | 參考總價:222.7萬元 | 參考首付:89.08萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-1-15
建筑面積:52㎡ | 參考總價:88.4萬元 | 參考首付:35.36萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-1-15
建筑面積:148㎡ | 參考總價:251.6萬元 | 參考首付:100.64萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-1-15
建筑面積:257㎡ | 參考總價:436.9萬元 | 參考首付:174.76萬元(四成)
面積:60㎡
面積:60㎡
面積:67㎡
面積:111㎡
面積:76㎡
面積:53㎡
面積:69㎡
面積:131㎡
面積:52㎡
面積:148㎡
面積:257㎡