參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月01日
建筑面積:33㎡ | 參考總價:24.09萬元 | 參考首付:9.64萬元(四成)
參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月01日
建筑面積:25㎡ | 參考總價:18.25萬元 | 參考首付:7.3萬元(四成)
參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月01日
建筑面積:17㎡ | 參考總價:12.41萬元 | 參考首付:4.96萬元(四成)
參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月01日
建筑面積:58㎡ | 參考總價:42.34萬元 | 參考首付:16.94萬元(四成)
參考均價:7300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月01日
建筑面積:40㎡ | 參考總價:29.2萬元 | 參考首付:11.68萬元(四成)
面積:33㎡
面積:25㎡
面積:17㎡
面積:58㎡
面積:40㎡