參考均價(jià):14250元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年10月30日一期2-3#入住
建筑面積:53.62㎡ | 參考總價(jià):76.41萬元 | 參考首付:30.56萬元(四成)
參考均價(jià):14250元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年10月30日一期2-3#入住
建筑面積:58.84㎡ | 參考總價(jià):83.85萬元 | 參考首付:33.54萬元(四成)
參考均價(jià):14250元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年10月30日一期2-3#入住
建筑面積:59.09㎡ | 參考總價(jià):84.2萬元 | 參考首付:33.68萬元(四成)
參考均價(jià):14250元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年10月30日一期2-3#入住
建筑面積:76.97㎡ | 參考總價(jià):109.68萬元 | 參考首付:43.87萬元(四成)
面積:53.62㎡
面積:58.84㎡
面積:59.09㎡
面積:76.97㎡