參考均價:9500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2020年10月30日5#、6#交房
建筑面積:102㎡ | 參考總價:96.9萬元 | 參考首付:38.76萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2020年10月30日5#、6#交房
建筑面積:109㎡ | 參考總價:103.55萬元 | 參考首付:41.42萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2020年10月30日5#、6#交房
建筑面積:117㎡ | 參考總價:111.15萬元 | 參考首付:44.46萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2020年10月30日5#、6#交房
建筑面積:121㎡ | 參考總價:114.95萬元 | 參考首付:45.98萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2020年10月30日5#、6#交房
建筑面積:131㎡ | 參考總價:124.45萬元 | 參考首付:49.78萬元(四成)
參考均價:9500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2020年10月30日5#、6#交房
建筑面積:142㎡ | 參考總價:134.9萬元 | 參考首付:53.96萬元(四成)
面積:102㎡
面積:109㎡
面積:117㎡
面積:121㎡
面積:131㎡
面積:142㎡