參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:30㎡ | 參考總價:120萬元 | 參考首付:48萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:52㎡ | 參考總價:208萬元 | 參考首付:83.2萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:30㎡ | 參考總價:120萬元 | 參考首付:48萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:64㎡ | 參考總價:256萬元 | 參考首付:102.4萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12
建筑面積:78㎡ | 參考總價:312萬元 | 參考首付:124.8萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:159㎡ | 參考總價:636萬元 | 參考首付:254.4萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:200㎡ | 參考總價:800萬元 | 參考首付:320萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12
建筑面積:49㎡ | 參考總價:196萬元 | 參考首付:78.4萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:77㎡ | 參考總價:308萬元 | 參考首付:123.2萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:80㎡ | 參考總價:320萬元 | 參考首付:128萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12
建筑面積:80㎡ | 參考總價:320萬元 | 參考首付:128萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:80㎡ | 參考總價:320萬元 | 參考首付:128萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:81㎡ | 參考總價:324萬元 | 參考首付:129.6萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:95㎡ | 參考總價:380萬元 | 參考首付:152萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12
建筑面積:95㎡ | 參考總價:380萬元 | 參考首付:152萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:98㎡ | 參考總價:392萬元 | 參考首付:156.8萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12
建筑面積:102㎡ | 參考總價:408萬元 | 參考首付:163.2萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:159㎡ | 參考總價:636萬元 | 參考首付:254.4萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:165㎡ | 參考總價:660萬元 | 參考首付:264萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:200㎡ | 參考總價:800萬元 | 參考首付:320萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12
建筑面積:102㎡ | 參考總價:408萬元 | 參考首付:163.2萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:157㎡ | 參考總價:628萬元 | 參考首付:251.2萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:200㎡ | 參考總價:800萬元 | 參考首付:320萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:200㎡ | 參考總價:800萬元 | 參考首付:320萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:200㎡ | 參考總價:800萬元 | 參考首付:320萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12
建筑面積:157㎡ | 參考總價:628萬元 | 參考首付:251.2萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:113㎡ | 參考總價:452萬元 | 參考首付:180.8萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:135㎡ | 參考總價:540萬元 | 參考首付:216萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12
建筑面積:159㎡ | 參考總價:636萬元 | 參考首付:254.4萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:98㎡ | 參考總價:392萬元 | 參考首付:156.8萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:121㎡ | 參考總價:484萬元 | 參考首付:193.6萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:122㎡ | 參考總價:488萬元 | 參考首付:195.2萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:134㎡ | 參考總價:536萬元 | 參考首付:214.4萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:135㎡ | 參考總價:540萬元 | 參考首付:216萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:137㎡ | 參考總價:548萬元 | 參考首付:219.2萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12
建筑面積:155㎡ | 參考總價:620萬元 | 參考首付:248萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:199㎡ | 參考總價:796萬元 | 參考首付:318.4萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:176㎡ | 參考總價:704萬元 | 參考首付:281.6萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:204㎡ | 參考總價:816萬元 | 參考首付:326.4萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:205㎡ | 參考總價:820萬元 | 參考首付:328萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:294㎡ | 參考總價:1176萬元 | 參考首付:470.4萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:218㎡ | 參考總價:872萬元 | 參考首付:348.8萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12
建筑面積:402㎡ | 參考總價:1608萬元 | 參考首付:643.2萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:157㎡ | 參考總價:628萬元 | 參考首付:251.2萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12
建筑面積:165㎡ | 參考總價:660萬元 | 參考首付:264萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:255㎡ | 參考總價:1020萬元 | 參考首付:408萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:359㎡ | 參考總價:1436萬元 | 參考首付:574.4萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12
建筑面積:368㎡ | 參考總價:1472萬元 | 參考首付:588.8萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:356㎡ | 參考總價:1424萬元 | 參考首付:569.6萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:269㎡ | 參考總價:1076萬元 | 參考首付:430.4萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:410㎡ | 參考總價:1640萬元 | 參考首付:656萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12
建筑面積:567㎡ | 參考總價:2268萬元 | 參考首付:907.2萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-12
建筑面積:489㎡ | 參考總價:1956萬元 | 參考首付:782.4萬元(四成)
參考均價:40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-12
建筑面積:485㎡ | 參考總價:1940萬元 | 參考首付:776萬元(四成)
面積:30㎡
面積:52㎡
面積:30㎡
面積:64㎡
面積:78㎡
面積:159㎡
面積:200㎡
面積:49㎡
面積:77㎡
面積:80㎡
面積:80㎡
面積:80㎡
面積:81㎡
面積:95㎡
面積:95㎡
面積:98㎡
面積:102㎡
面積:159㎡
面積:165㎡
面積:200㎡
面積:102㎡
面積:157㎡
面積:200㎡
面積:200㎡
面積:200㎡
面積:157㎡
面積:113㎡
面積:135㎡
面積:159㎡
面積:98㎡
面積:121㎡
面積:122㎡
面積:134㎡
面積:135㎡
面積:137㎡
面積:155㎡
面積:199㎡
面積:176㎡
面積:204㎡
面積:205㎡
面積:294㎡
面積:218㎡
面積:402㎡
面積:157㎡
面積:165㎡
面積:255㎡
面積:359㎡
面積:368㎡
面積:356㎡
面積:269㎡
面積:410㎡
面積:567㎡
面積:489㎡
面積:485㎡