參考均價:45000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012-12-30
建筑面積:45㎡ | 參考總價:202.5萬元 | 參考首付:81萬元(四成)
參考均價:45000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012-12-30
建筑面積:49㎡ | 參考總價:220.5萬元 | 參考首付:88.2萬元(四成)
參考均價:45000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012-12-30
建筑面積:57㎡ | 參考總價:256.5萬元 | 參考首付:102.6萬元(四成)
參考均價:45000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012-12-30
建筑面積:62㎡ | 參考總價:279萬元 | 參考首付:111.6萬元(四成)
參考均價:45000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012-12-30
建筑面積:97㎡ | 參考總價:436.5萬元 | 參考首付:174.6萬元(四成)
參考均價:45000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012-12-30
建筑面積:115㎡ | 參考總價:517.5萬元 | 參考首付:207萬元(四成)
面積:45㎡
面積:49㎡
面積:57㎡
面積:62㎡
面積:97㎡
面積:115㎡