參考均價:11400元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月30日
建筑面積:41㎡ | 參考總價:46.74萬元 | 參考首付:18.7萬元(四成)
參考均價:11400元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月30日
建筑面積:43㎡ | 參考總價:49.02萬元 | 參考首付:19.61萬元(四成)
參考均價:11400元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月30日
建筑面積:48㎡ | 參考總價:54.72萬元 | 參考首付:21.89萬元(四成)
參考均價:11400元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月30日
建筑面積:50㎡ | 參考總價:57萬元 | 參考首付:22.8萬元(四成)
參考均價:11400元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年12月30日
建筑面積:52㎡ | 參考總價:59.28萬元 | 參考首付:23.71萬元(四成)
參考均價:11400元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年12月30日
建筑面積:52㎡ | 參考總價:59.28萬元 | 參考首付:23.71萬元(四成)
參考均價:11400元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月30日
建筑面積:52㎡ | 參考總價:59.28萬元 | 參考首付:23.71萬元(四成)
參考均價:11400元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月30日
建筑面積:55㎡ | 參考總價:62.7萬元 | 參考首付:25.08萬元(四成)
參考均價:11400元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月30日
建筑面積:56㎡ | 參考總價:63.84萬元 | 參考首付:25.54萬元(四成)
參考均價:11400元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月30日
建筑面積:58㎡ | 參考總價:66.12萬元 | 參考首付:26.45萬元(四成)
參考均價:11400元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年12月30日
建筑面積:58㎡ | 參考總價:66.12萬元 | 參考首付:26.45萬元(四成)
參考均價:11400元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年12月30日
建筑面積:90㎡ | 參考總價:102.6萬元 | 參考首付:41.04萬元(四成)
參考均價:11400元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年12月30日
建筑面積:99㎡ | 參考總價:112.86萬元 | 參考首付:45.14萬元(四成)
面積:41㎡
面積:43㎡
面積:48㎡
面積:50㎡
面積:52㎡
面積:52㎡
面積:52㎡
面積:55㎡
面積:56㎡
面積:58㎡
面積:58㎡
面積:90㎡
面積:99㎡