參考均價:14000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2021年3月底交房
建筑面積:126㎡ | 參考總價:176.4萬元 | 參考首付:70.56萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2021年3月底交房
建筑面積:83㎡ | 參考總價:116.2萬元 | 參考首付:46.48萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2021年3月底交房
建筑面積:84㎡ | 參考總價:117.6萬元 | 參考首付:47.04萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2021年3月底交房
建筑面積:68㎡ | 參考總價:95.2萬元 | 參考首付:38.08萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2021年3月底交房
建筑面積:41㎡ | 參考總價:57.4萬元 | 參考首付:22.96萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2021年3月底交房
建筑面積:43㎡ | 參考總價:60.2萬元 | 參考首付:24.08萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2021年3月底交房
建筑面積:38㎡ | 參考總價:53.2萬元 | 參考首付:21.28萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計2021年3月底交房
建筑面積:43㎡ | 參考總價:60.2萬元 | 參考首付:24.08萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2021年3月底交房
建筑面積:72㎡ | 參考總價:100.8萬元 | 參考首付:40.32萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計2021年3月底交房
建筑面積:78㎡ | 參考總價:109.2萬元 | 參考首付:43.68萬元(四成)
面積:126㎡
面積:83㎡
面積:84㎡
面積:68㎡
面積:41㎡
面積:43㎡
面積:38㎡
面積:43㎡
面積:72㎡
面積:78㎡