參考均價(jià):待定 | 毛坯 | 入住: 2022年10月31日交房
建筑面積:35.88-36.02㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):待定 | 毛坯 | 入?。?2022年10月31日交房
建筑面積:52.53-57.48㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):待定 | 毛坯 | 入?。?2022年10月31日交房
建筑面積:59.68-61.09㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):待定 | 毛坯 | 入?。?2022年10月31日交房
建筑面積:77.83-77.97㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
面積:35.88-36.02㎡㎡
面積:52.53-57.48㎡㎡
面積:59.68-61.09㎡㎡
面積:77.83-77.97㎡㎡