參考均價(jià):待定 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年3月31日交房
建筑面積:147.68-162.97㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):待定 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年3月31日交房
建筑面積:126.78-129.2㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):待定 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年3月31日交房
建筑面積:97.78㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):待定 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年3月31日交房
建筑面積:103㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:147.68-162.97㎡㎡
面積:126.78-129.2㎡㎡
面積:97.78㎡㎡
面積:103㎡㎡