參考均價(jià):3642元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月
建筑面積:113.90㎡ | 參考總價(jià):41.48萬(wàn)元 | 參考首付:16.59萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):3642元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年06月
建筑面積:61.19㎡ | 參考總價(jià):22.29萬(wàn)元 | 參考首付:8.92萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):3642元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年06月
建筑面積:80.39㎡ | 參考總價(jià):29.28萬(wàn)元 | 參考首付:11.71萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):3642元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年06月
建筑面積:109.22㎡ | 參考總價(jià):39.78萬(wàn)元 | 參考首付:15.91萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):3642元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年06月
建筑面積:80.39㎡ | 參考總價(jià):29.28萬(wàn)元 | 參考首付:11.71萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):3642元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月
建筑面積:61.19㎡ | 參考總價(jià):22.29萬(wàn)元 | 參考首付:8.92萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):3642元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年06月
建筑面積:113.12㎡ | 參考總價(jià):41.2萬(wàn)元 | 參考首付:16.48萬(wàn)元(四成)
面積:113.90㎡
面積:61.19㎡
面積:80.39㎡
面積:109.22㎡
面積:80.39㎡
面積:61.19㎡
面積:113.12㎡