參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A計2017年5月1日
建筑面積:120㎡ | 參考總價:96萬元 | 參考首付:38.4萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A計2017年5月1日
建筑面積:112㎡ | 參考總價:89.6萬元 | 參考首付:35.84萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A計2017年5月1日
建筑面積:77㎡ | 參考總價:61.6萬元 | 參考首付:24.64萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2017年5月1日
建筑面積:89㎡ | 參考總價:71.2萬元 | 參考首付:28.48萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A計2017年5月1日
建筑面積:88㎡ | 參考總價:70.4萬元 | 參考首付:28.16萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A計2017年5月1日
建筑面積:39㎡ | 參考總價:31.2萬元 | 參考首付:12.48萬元(四成)
面積:120㎡
面積:112㎡
面積:77㎡
面積:89㎡
面積:88㎡
面積:39㎡