參考均價:8500元/平方米 | 簡單裝修 | 入?。?015年10月01日
建筑面積:69.60㎡ | 參考總價:59.16萬元 | 參考首付:23.66萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 簡單裝修 | 入?。?015年10月01日
建筑面積:44.16㎡ | 參考總價:37.54萬元 | 參考首付:15.02萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 簡單裝修 | 入?。?015年10月01日
建筑面積:51.63㎡ | 參考總價:43.89萬元 | 參考首付:17.56萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 簡單裝修 | 入?。?015年10月01日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 簡單裝修 | 入?。?015年10月01日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 簡單裝修 | 入?。?015年10月01日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 簡單裝修 | 入住:2015年10月01日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 簡單裝修 | 入?。?015年10月01日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 簡單裝修 | 入?。?015年10月01日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:69.60㎡
面積:44.16㎡
面積:51.63㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡