參考均價:7400 元/平方米 | | 入?。?014年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7400 元/平方米 | | 入?。?014年12月30日
建筑面積:64.30㎡ | 參考總價:47.58萬元 | 參考首付:19.03萬元(四成)
參考均價:7400 元/平方米 | | 入?。?014年12月30日
建筑面積:68.43㎡ | 參考總價:50.64萬元 | 參考首付:20.26萬元(四成)
參考均價:7400 元/平方米 | | 入?。?014年12月30日
建筑面積:60.51㎡ | 參考總價:44.78萬元 | 參考首付:17.91萬元(四成)
參考均價:7400 元/平方米 | | 入?。?014年12月30日
建筑面積:56.56㎡ | 參考總價:41.85萬元 | 參考首付:16.74萬元(四成)
參考均價:7400 元/平方米 | | 入?。?014年12月30日
建筑面積:64.30㎡ | 參考總價:47.58萬元 | 參考首付:19.03萬元(四成)
參考均價:7400 元/平方米 | | 入?。?014年12月30日
建筑面積:68.43㎡ | 參考總價:50.64萬元 | 參考首付:20.26萬元(四成)
參考均價:7400 元/平方米 | | 入?。?014年12月30日
建筑面積:60.51㎡ | 參考總價:44.78萬元 | 參考首付:17.91萬元(四成)
參考均價:7400 元/平方米 | | 入?。?014年12月30日
建筑面積:56.56㎡ | 參考總價:41.85萬元 | 參考首付:16.74萬元(四成)
參考均價:7400 元/平方米 | | 入?。?014年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7400 元/平方米 | | 入住:2014年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7400 元/平方米 | | 入?。?014年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7400 元/平方米 | | 入住:2014年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7400 元/平方米 | | 入?。?014年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7400 元/平方米 | | 入住:2014年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:㎡
面積:64.30㎡
面積:68.43㎡
面積:60.51㎡
面積:56.56㎡
面積:64.30㎡
面積:68.43㎡
面積:60.51㎡
面積:56.56㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡