參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年
建筑面積:115.43㎡ | 參考總價:207.77萬元 | 參考首付:83.11萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年
建筑面積:92.31㎡ | 參考總價:166.16萬元 | 參考首付:66.46萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年
建筑面積:61.53㎡ | 參考總價:110.75萬元 | 參考首付:44.3萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年
建筑面積:54.59-73.95㎡ | 參考總價:98.26萬元 | 參考首付:39.3萬元(四成)
面積:㎡
面積:115.43㎡
面積:92.31㎡
面積:61.53㎡
面積:54.59-73.95㎡