參考均價(jià):10000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月已交房馭鳳閣
建筑面積:258.38㎡㎡ | 參考總價(jià):258.38萬元 | 參考首付:103.35萬元(四成)
參考均價(jià):10000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年12月已交房馭鳳閣
建筑面積:186.67㎡㎡ | 參考總價(jià):186.67萬元 | 參考首付:74.67萬元(四成)
參考均價(jià):10000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月已交房馭鳳閣
建筑面積:258.38㎡㎡ | 參考總價(jià):258.38萬元 | 參考首付:103.35萬元(四成)
參考均價(jià):10000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月已交房馭鳳閣
建筑面積:82.26㎡㎡ | 參考總價(jià):82.26萬元 | 參考首付:32.9萬元(四成)
參考均價(jià):10000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月已交房馭鳳閣
建筑面積:162.72㎡㎡ | 參考總價(jià):162.72萬元 | 參考首付:65.09萬元(四成)
參考均價(jià):10000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月已交房馭鳳閣
建筑面積:134.29㎡㎡ | 參考總價(jià):134.29萬元 | 參考首付:53.72萬元(四成)
參考均價(jià):10000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月已交房馭鳳閣
建筑面積:225.31㎡㎡ | 參考總價(jià):225.31萬元 | 參考首付:90.12萬元(四成)
參考均價(jià):10000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年12月已交房馭鳳閣
建筑面積:226.83㎡㎡ | 參考總價(jià):226.83萬元 | 參考首付:90.73萬元(四成)
參考均價(jià):10000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月已交房馭鳳閣
建筑面積:32 ㎡㎡ | 參考總價(jià):32萬元 | 參考首付:12.8萬元(四成)
面積:258.38㎡㎡
面積:186.67㎡㎡
面積:258.38㎡㎡
面積:82.26㎡㎡
面積:162.72㎡㎡
面積:134.29㎡㎡
面積:225.31㎡㎡
面積:226.83㎡㎡
面積:32 ㎡㎡