參考均價:27000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年05月01日
建筑面積:49㎡ | 參考總價:132.3萬元 | 參考首付:52.92萬元(四成)
參考均價:27000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年05月01日
建筑面積:59㎡ | 參考總價:159.3萬元 | 參考首付:63.72萬元(四成)
參考均價:27000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年05月01日
建筑面積:63㎡ | 參考總價:170.1萬元 | 參考首付:68.04萬元(四成)
參考均價:27000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年05月01日
建筑面積:65㎡ | 參考總價:175.5萬元 | 參考首付:70.2萬元(四成)
參考均價:27000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年05月01日
建筑面積:58㎡ | 參考總價:156.6萬元 | 參考首付:62.64萬元(四成)
參考均價:27000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年05月01日
建筑面積:30㎡ | 參考總價:81萬元 | 參考首付:32.4萬元(四成)
參考均價:27000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年05月01日
建筑面積:56㎡ | 參考總價:151.2萬元 | 參考首付:60.48萬元(四成)
參考均價:27000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年05月01日
建筑面積:43㎡ | 參考總價:116.1萬元 | 參考首付:46.44萬元(四成)
面積:49㎡
面積:59㎡
面積:63㎡
面積:65㎡
面積:58㎡
面積:30㎡
面積:56㎡
面積:43㎡