參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年05月31日
建筑面積:65㎡ | 參考總價:55.25萬元 | 參考首付:22.1萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年05月31日
建筑面積:57㎡ | 參考總價:48.45萬元 | 參考首付:19.38萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年05月31日
建筑面積:50㎡ | 參考總價:42.5萬元 | 參考首付:17萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年05月31日
建筑面積:65㎡ | 參考總價:55.25萬元 | 參考首付:22.1萬元(四成)
面積:65㎡
面積:57㎡
面積:50㎡
面積:65㎡