參考均價:3900 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月30日
建筑面積:59.97㎡ | 參考總價:23.39萬元 | 參考首付:9.36萬元(四成)
參考均價:3900 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月30日
建筑面積:58.61㎡ | 參考總價:22.86萬元 | 參考首付:9.14萬元(四成)
參考均價:3900 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月30日
建筑面積:61.45㎡ | 參考總價:23.97萬元 | 參考首付:9.59萬元(四成)
參考均價:3900 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月30日
建筑面積:84.19㎡ | 參考總價:32.83萬元 | 參考首付:13.13萬元(四成)
參考均價:3900 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月30日
建筑面積:79.49㎡ | 參考總價:31萬元 | 參考首付:12.4萬元(四成)
參考均價:3900 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月30日
建筑面積:79.13㎡ | 參考總價:30.86萬元 | 參考首付:12.34萬元(四成)
參考均價:3900 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月30日
建筑面積:95.80㎡ | 參考總價:37.36萬元 | 參考首付:14.94萬元(四成)
參考均價:3900 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月30日
建筑面積:76.39㎡ | 參考總價:29.79萬元 | 參考首付:11.92萬元(四成)
參考均價:3900 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月30日
建筑面積:58.61㎡ | 參考總價:22.86萬元 | 參考首付:9.14萬元(四成)
參考均價:3900 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月30日
建筑面積:111.80㎡ | 參考總價:43.6萬元 | 參考首付:17.44萬元(四成)
參考均價:3900 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月30日
建筑面積:126.66㎡ | 參考總價:49.4萬元 | 參考首付:19.76萬元(四成)
參考均價:3900 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月30日
建筑面積:112.40㎡ | 參考總價:43.84萬元 | 參考首付:17.54萬元(四成)
參考均價:3900 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月30日
建筑面積:49.43㎡ | 參考總價:19.28萬元 | 參考首付:7.71萬元(四成)
參考均價:3900 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月30日
建筑面積:124.50㎡ | 參考總價:48.56萬元 | 參考首付:19.42萬元(四成)
參考均價:3900 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月30日
建筑面積:80.10㎡ | 參考總價:31.24萬元 | 參考首付:12.5萬元(四成)
面積:59.97㎡
面積:58.61㎡
面積:61.45㎡
面積:84.19㎡
面積:79.49㎡
面積:79.13㎡
面積:95.80㎡
面積:76.39㎡
面積:58.61㎡
面積:111.80㎡
面積:126.66㎡
面積:112.40㎡
面積:49.43㎡
面積:124.50㎡
面積:80.10㎡