參考均價(jià):23000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-30
建筑面積:49.02㎡ | 參考總價(jià):112.75萬元 | 參考首付:45.1萬元(四成)
參考均價(jià):23000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-30
建筑面積:65.06㎡ | 參考總價(jià):149.64萬元 | 參考首付:59.86萬元(四成)
參考均價(jià):23000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016-12-30
建筑面積:65.66㎡ | 參考總價(jià):151.02萬元 | 參考首付:60.41萬元(四成)
參考均價(jià):23000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-30
建筑面積:52.85㎡ | 參考總價(jià):121.56萬元 | 參考首付:48.62萬元(四成)
參考均價(jià):23000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-30
建筑面積:84.5㎡ | 參考總價(jià):194.35萬元 | 參考首付:77.74萬元(四成)
參考均價(jià):23000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-30
建筑面積:71.85㎡ | 參考總價(jià):165.26萬元 | 參考首付:66.1萬元(四成)
參考均價(jià):23000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-30
建筑面積:61.06㎡ | 參考總價(jià):140.44萬元 | 參考首付:56.18萬元(四成)
參考均價(jià):23000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-30
建筑面積:34.93㎡ | 參考總價(jià):80.34萬元 | 參考首付:32.14萬元(四成)
面積:49.02㎡
面積:65.06㎡
面積:65.66㎡
面積:52.85㎡
面積:84.5㎡
面積:71.85㎡
面積:61.06㎡
面積:34.93㎡