參考均價(jià):11500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月底年交付
建筑面積:89.56㎡ | 參考總價(jià):102.99萬(wàn)元 | 參考首付:41.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月底年交付
建筑面積:88.59㎡ | 參考總價(jià):101.88萬(wàn)元 | 參考首付:40.75萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2019年6月底年交付
建筑面積:78.53㎡ | 參考總價(jià):90.31萬(wàn)元 | 參考首付:36.12萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月底年交付
建筑面積:86.62㎡ | 參考總價(jià):99.61萬(wàn)元 | 參考首付:39.84萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月底年交付
建筑面積:87.42㎡ | 參考總價(jià):100.53萬(wàn)元 | 參考首付:40.21萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月底年交付
建筑面積:125.99㎡ | 參考總價(jià):144.89萬(wàn)元 | 參考首付:57.96萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月底年交付
建筑面積:131.33㎡ | 參考總價(jià):151.03萬(wàn)元 | 參考首付:60.41萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11500元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2019年6月底年交付
建筑面積:101.12㎡ | 參考總價(jià):116.29萬(wàn)元 | 參考首付:46.52萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11500元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年6月底年交付
建筑面積:50.64㎡ | 參考總價(jià):58.24萬(wàn)元 | 參考首付:23.3萬(wàn)元(四成)
面積:89.56㎡
面積:88.59㎡
面積:78.53㎡
面積:86.62㎡
面積:87.42㎡
面積:125.99㎡
面積:131.33㎡
面積:101.12㎡
面積:50.64㎡