參考均價(jià):9500 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年
建筑面積:121.07㎡ | 參考總價(jià):115.02萬元 | 參考首付:46.01萬元(四成)
參考均價(jià):9500 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年
建筑面積:85.68㎡ | 參考總價(jià):81.4萬元 | 參考首付:32.56萬元(四成)
參考均價(jià):9500 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年
建筑面積:80.42㎡ | 參考總價(jià):76.4萬元 | 參考首付:30.56萬元(四成)
參考均價(jià):9500 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年
建筑面積:80.5㎡ | 參考總價(jià):76.48萬元 | 參考首付:30.59萬元(四成)
參考均價(jià):9500 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年
建筑面積:75.6㎡ | 參考總價(jià):71.82萬元 | 參考首付:28.73萬元(四成)
參考均價(jià):9500 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年
建筑面積:74.58㎡ | 參考總價(jià):70.85萬元 | 參考首付:28.34萬元(四成)
參考均價(jià):9500 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年
建筑面積:148.7㎡ | 參考總價(jià):141.27萬元 | 參考首付:56.51萬元(四成)
面積:121.07㎡
面積:85.68㎡
面積:80.42㎡
面積:80.5㎡
面積:75.6㎡
面積:74.58㎡
面積:148.7㎡