參考均價:8600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:8600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月31日
建筑面積:76.21㎡ | 參考總價:65.54萬元 | 參考首付:26.22萬元(四成)
參考均價:8600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月31日
建筑面積:3室2廳2衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價:2.58萬元 | 參考首付:1.03萬元(四成)
參考均價:8600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月31日
建筑面積:2室2廳2衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價:1.72萬元 | 參考首付:0.69萬元(四成)
參考均價:8600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月31日
建筑面積:2室2廳1衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價:1.72萬元 | 參考首付:0.69萬元(四成)
參考均價:8600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月31日
建筑面積:2室2廳1衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價:1.72萬元 | 參考首付:0.69萬元(四成)
面積:㎡
面積:76.21㎡
面積:3室2廳2衛(wèi)1廚㎡
面積:2室2廳2衛(wèi)1廚㎡
面積:2室2廳1衛(wèi)1廚㎡
面積:2室2廳1衛(wèi)1廚㎡