參考均價(jià):7800 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010-10-01
建筑面積:257.15㎡ | 參考總價(jià):200.58萬元 | 參考首付:80.23萬元(四成)
參考均價(jià):7800 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010-10-01
建筑面積:257.15㎡ | 參考總價(jià):200.58萬元 | 參考首付:80.23萬元(四成)
參考均價(jià):7800 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010-10-01
建筑面積:257.15㎡ | 參考總價(jià):200.58萬元 | 參考首付:80.23萬元(四成)
參考均價(jià):7800 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010-10-01
建筑面積:257.15㎡ | 參考總價(jià):200.58萬元 | 參考首付:80.23萬元(四成)
參考均價(jià):7800 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010-10-01
建筑面積:257.15㎡ | 參考總價(jià):200.58萬元 | 參考首付:80.23萬元(四成)
參考均價(jià):7800 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010-10-01
建筑面積:257.15㎡ | 參考總價(jià):200.58萬元 | 參考首付:80.23萬元(四成)
參考均價(jià):7800 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010-10-01
建筑面積:257.15㎡ | 參考總價(jià):200.58萬元 | 參考首付:80.23萬元(四成)
參考均價(jià):7800 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010-10-01
建筑面積:257.15㎡ | 參考總價(jià):200.58萬元 | 參考首付:80.23萬元(四成)
參考均價(jià):7800 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010-10-01
建筑面積:300.60㎡ | 參考總價(jià):234.47萬元 | 參考首付:93.79萬元(四成)
參考均價(jià):7800 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010-10-01
建筑面積:300.60㎡ | 參考總價(jià):234.47萬元 | 參考首付:93.79萬元(四成)
參考均價(jià):7800 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010-10-01
建筑面積:300.60㎡ | 參考總價(jià):234.47萬元 | 參考首付:93.79萬元(四成)
參考均價(jià):7800 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010-10-01
建筑面積:215.55㎡ | 參考總價(jià):168.13萬元 | 參考首付:67.25萬元(四成)
參考均價(jià):7800 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010-10-01
建筑面積:215.55㎡ | 參考總價(jià):168.13萬元 | 參考首付:67.25萬元(四成)
參考均價(jià):7800 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010-10-01
建筑面積:215.55㎡ | 參考總價(jià):168.13萬元 | 參考首付:67.25萬元(四成)
參考均價(jià):7800 元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010-10-01
建筑面積:215.55㎡ | 參考總價(jià):168.13萬元 | 參考首付:67.25萬元(四成)
參考均價(jià):7800 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010-10-01
建筑面積:215.55㎡ | 參考總價(jià):168.13萬元 | 參考首付:67.25萬元(四成)
參考均價(jià):7800 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010-10-01
建筑面積:215.55㎡ | 參考總價(jià):168.13萬元 | 參考首付:67.25萬元(四成)
面積:257.15㎡
面積:257.15㎡
面積:257.15㎡
面積:257.15㎡
面積:257.15㎡
面積:257.15㎡
面積:257.15㎡
面積:257.15㎡
面積:300.60㎡
面積:300.60㎡
面積:300.60㎡
面積:215.55㎡
面積:215.55㎡
面積:215.55㎡
面積:215.55㎡
面積:215.55㎡
面積:215.55㎡