參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-12-25
建筑面積:101.36㎡ | 參考總價:324.35萬元 | 參考首付:129.74萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-12-25
建筑面積:108.66㎡ | 參考總價:347.71萬元 | 參考首付:139.08萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-12-25
建筑面積:78.57㎡ | 參考總價:251.42萬元 | 參考首付:100.57萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-12-25
建筑面積:100㎡ | 參考總價:320萬元 | 參考首付:128萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-12-25
建筑面積:100㎡ | 參考總價:320萬元 | 參考首付:128萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-12-25
建筑面積:116.86㎡ | 參考總價:373.95萬元 | 參考首付:149.58萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-12-25
建筑面積:112.54㎡ | 參考總價:360.13萬元 | 參考首付:144.05萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-12-25
建筑面積:160㎡ | 參考總價:512萬元 | 參考首付:204.8萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-12-25
建筑面積:66㎡ | 參考總價:211.2萬元 | 參考首付:84.48萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-12-25
建筑面積:100.14㎡ | 參考總價:320.45萬元 | 參考首付:128.18萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-12-25
建筑面積:100.14㎡ | 參考總價:320.45萬元 | 參考首付:128.18萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-12-25
建筑面積:131.21㎡ | 參考總價:419.87萬元 | 參考首付:167.95萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-12-25
建筑面積:129.22㎡ | 參考總價:413.5萬元 | 參考首付:165.4萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-12-25
建筑面積:65㎡ | 參考總價:208萬元 | 參考首付:83.2萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-12-25
建筑面積:79.17㎡ | 參考總價:253.34萬元 | 參考首付:101.34萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-12-25
建筑面積:76㎡ | 參考總價:243.2萬元 | 參考首付:97.28萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-12-25
建筑面積:98.3㎡ | 參考總價:314.56萬元 | 參考首付:125.82萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-12-25
建筑面積:142㎡ | 參考總價:454.4萬元 | 參考首付:181.76萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-12-25
建筑面積:103㎡ | 參考總價:329.6萬元 | 參考首付:131.84萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-12-25
建筑面積:128㎡ | 參考總價:409.6萬元 | 參考首付:163.84萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-12-25
建筑面積:142㎡ | 參考總價:454.4萬元 | 參考首付:181.76萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-12-25
建筑面積:113㎡ | 參考總價:361.6萬元 | 參考首付:144.64萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-12-25
建筑面積:113㎡ | 參考總價:361.6萬元 | 參考首付:144.64萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-12-25
建筑面積:108㎡ | 參考總價:345.6萬元 | 參考首付:138.24萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-12-25
建筑面積:101㎡ | 參考總價:323.2萬元 | 參考首付:129.28萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-12-25
建筑面積:78㎡ | 參考總價:249.6萬元 | 參考首付:99.84萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-12-25
建筑面積:81㎡ | 參考總價:259.2萬元 | 參考首付:103.68萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-12-25
建筑面積:92㎡ | 參考總價:294.4萬元 | 參考首付:117.76萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-12-25
建筑面積:99㎡ | 參考總價:316.8萬元 | 參考首付:126.72萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-12-25
建筑面積:100㎡ | 參考總價:320萬元 | 參考首付:128萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-12-25
建筑面積:100㎡ | 參考總價:320萬元 | 參考首付:128萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-12-25
建筑面積:112㎡ | 參考總價:358.4萬元 | 參考首付:143.36萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-12-25
建筑面積:116㎡ | 參考總價:371.2萬元 | 參考首付:148.48萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-12-25
建筑面積:106㎡ | 參考總價:339.2萬元 | 參考首付:135.68萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-12-25
建筑面積:144㎡ | 參考總價:460.8萬元 | 參考首付:184.32萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-12-25
建筑面積:129㎡ | 參考總價:412.8萬元 | 參考首付:165.12萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-12-25
建筑面積:112㎡ | 參考總價:358.4萬元 | 參考首付:143.36萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-12-25
建筑面積:158㎡ | 參考總價:505.6萬元 | 參考首付:202.24萬元(四成)
參考均價:32000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-12-25
建筑面積:13.84㎡ | 參考總價:44.29萬元 | 參考首付:17.72萬元(四成)
面積:101.36㎡
面積:108.66㎡
面積:78.57㎡
面積:100㎡
面積:100㎡
面積:116.86㎡
面積:112.54㎡
面積:160㎡
面積:66㎡
面積:100.14㎡
面積:100.14㎡
面積:131.21㎡
面積:129.22㎡
面積:65㎡
面積:79.17㎡
面積:76㎡
面積:98.3㎡
面積:142㎡
面積:103㎡
面積:128㎡
面積:142㎡
面積:113㎡
面積:113㎡
面積:108㎡
面積:101㎡
面積:78㎡
面積:81㎡
面積:92㎡
面積:99㎡
面積:100㎡
面積:100㎡
面積:112㎡
面積:116㎡
面積:106㎡
面積:144㎡
面積:129㎡
面積:112㎡
面積:158㎡
面積:13.84㎡