參考均價(jià):20000 元/平方米 | | 入?。?014年5月
建筑面積:144.45㎡ | 參考總價(jià):288.9萬元 | 參考首付:115.56萬元(四成)
參考均價(jià):20000 元/平方米 | | 入住:2014年5月
建筑面積:121.63㎡ | 參考總價(jià):243.26萬元 | 參考首付:97.3萬元(四成)
參考均價(jià):20000 元/平方米 | | 入?。?014年5月
建筑面積:126.42㎡ | 參考總價(jià):252.84萬元 | 參考首付:101.14萬元(四成)
參考均價(jià):20000 元/平方米 | | 入?。?014年5月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):20000 元/平方米 | | 入住:2014年5月
建筑面積:59.45㎡ | 參考總價(jià):118.9萬元 | 參考首付:47.56萬元(四成)
面積:144.45㎡
面積:121.63㎡
面積:126.42㎡
面積:㎡
面積:59.45㎡